Vybrané volné TV na satelitech
Atraktivní volné kanály, které najdete na oblíbených satelitech pro příjem v ČR, za které nemusíte nic platit.
SPORT, HUDBA, DOKUMENTY, MÓDA, ZPRÁVY
| NEKÓDOVANÉ HUDEBNÍ PROGRAMY | pozice | frekvence | pol. | FEC | SR | norma DVB | modulace | parabola | družice |
| Clubland TV, NOW 90s | 28,2°E | 11,553 | H | 2/3 | 23000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 2 |
| Now Rock | 28,2°E | 11,553 | H | 2/3 | 23000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 2 |
| That's Dance | 28,2°E | 11,568 | V | 5/6 | 22000 | DVB-S | QPSK | 70 | Astra 2 |
| Now 90S | 28,2°E | 11,568 | V | 5/6 | 22000 | DVB-S | QPSK | 70 | Astra 2 |
| NOW 80s | 28,2°E | 11,082 | H | 2/3 | 23000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 2 |
| NOW 70s | 28,2°E | 11,082 | H | 2/3 | 23000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 2 |
| Óčko TV (pop), Óčko Star (80-90léta) | 23,5°E | 12,090 | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 3 |
| MTV Deutschland (POP-hudební), Nickelodeon Deut. / MTV+ | 19,2°E | 11,973 | V | 3/4 | 27500 | DVB-S | QPSK | 80 | Astra 1 |
| Deluxe Music TV (pop-80-90. léta), Folx TV (lidová muzika) | 19,2°E | 12,148 | H | 3/4 | 27500 | DVB-S | QPSK | 80 | Astra 1 |
| Go TV (pop,rock), StarParadies Deutschland, Melodie TV, Volksmusik.tv (lidová muzika) | 19,2°E | 11,273 | H | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 80 | Astra 1 |
| Deutsches Music Fernsehen (lidová muzika) | 19,2°E | 12,633 | H | 5/6 | 22000 | DVB-S | QPSK | 80 | Astra 1 |
| Volksmusik.tv (lidová muzika) | 19,2°E | 12,692 | H | 5/6 | 22000 | DVB-S | QPSK | 80 | Astra 1 |
| Schlager Deluxe (lidová muzika) | 19,2°E | 10,921 | H | 7/8 | 22000 | DVB-S | QPSK | 80 | Astra 1 |
| One Music Music Television HD | 16,0°E | 11,637 | V | 2/3 | 30000 | DVB-S2 | 8PSK | 90 | Eut.16A |
| Radio Zeta Radiovisione HD | 13,0°E | 11,642 | H | 3/4 | 27500 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| Radio Italia TV HD, Radio Italia Rap TV, RDS TV HD, Radio Kiss Kiss TV HD | 13,0°E | 11,662 | V | 3/4 | 27500 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| NEKÓDOVANÉ SPORTOVNÍ PROGRAMY | pozice | frekvence | pol. | FEC | SR | norma | modulace | parabola | družice |
| EUROSPORT (německý jazyk) | 19,2°E | 12,226 | H | 3/4 | 27500 | DVB-S | QPSK | 80 | Astra 1 |
| SPORT 1 (nemecký jazyk) | 19,2°E | 12,480 | V | 3/4 | 27500 | DVB-S | QPSK | 80 | Astra 1 |
| RAI Sport 1 , RAI Sport 2 | 13,0°E | 11,804 | V | 2/3 | 27500 | DVB-S | QPSK | 80 | H.Bird |
| MS Motor TV - Italy | 13,0°E | 12,577 | H | 3/4 | 27500 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| ZAJÍMAVÉ SD PROGRAMY | pozice | frekvence | pol. | FEC | SR | norma | modulace | parabola | družice |
| CNN International | 19,2°E | 11,627 | V | 5/6 | 22000 | DVB-S | QPSK | 70 | Astra 1 |
| NEKÓDOVANÉ HD PROGRAMY | pozice | frekvence | pol. | FEC | SR | norma | modulace | parabola | družice |
| Al Jazeera English HD | 28,2°E | 11,582 | H | 5/6 | 22000 | DVB-S | QPSK | Astra 2 | |
| CNN HD | 28,2°E | 11,672 | H | 2/3 | 23000 | DVB-S2 | 8PSK | Astra 2 | |
| Bloomberg TV Europe HD, France 24 HD English | 28,2°E | 11,686 | V | 2/3 | 23000 | DVB-S2 | 8PSK | Astra 2 | |
| ZDF HD, ZDF Neo HD | 19,2°E | 11,362 | H | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| 3 sat HD, Kika HD, ZDF Info HD | 19,2°E | 11,347 | V | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD | 19,2°E | 11,494 | H | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| WDR HD | 19,2°E | 11,523 | H | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| BR HD, NDR FS HD, Phoenix HD | 19,2°E | 11,582 | H | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| DW English HD | 19,2°E | 11,778 | V | 9/10 | 29500 | DVB-S2 | QPSK | 70 | Astra 1 |
| MDR Sachsen HD, RBB Berlin HD, HR HD | 19,2°E | 10,891 | H | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 80 | Astra 1 |
| BILD HD, Channel 21, QVC Style HD | 19,2°E | 10,964 | H | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| One HD,Tagesschau 24 HD, SR Fernsehen HD, ARD alpha HD | 19,2°E | 11,053 | H | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 80 | Astra 1 |
| Servus TV De. HD | 19,2°E | 11,303 | H | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 80 | Astra 1 |
| BBC World News HD, Al Jazeera English HD | 19,2°E | 11,229 | V | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| RT News HD, RT Español, RT France, Galicia HD Europa | 19,2°E | 11,377 | V | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| TV5 Monde FBS HD, Canal+ France promo HD | 19,2°E | 11,934 | V | 2/3 | 29700 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| CNBC Europe HD | 19,2°E | 12,070 | H | 9/10 | 27500 | DVB-S2 | QPSK | 70 | Astra 1 |
| LCP / Public Sénat HD,LCI HD, CNEWS HD | 19,2°E | 12,207 | V | 2/3 | 29700 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| Anixe HD | 19,2°E | 12,460 | H | 3/4 | 27500 | DVB-S | QPSK | 70 | Astra 1 |
| Press TV HD | 13,0°E | 10,775 | H | 3/5 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| One Music TV HD, Zwei Music TV HD, TVP Polonia HD | 13,0°E | 11,075 | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| Rai Storia HD, Rai Scuola HD | 13,0°E | 10,992 | V | 2/3 | 27500 | DVB-S2 | QPSK | 70 | H.Bird |
| Rai News 24 HD, Rai Gulp HD | 13,0°E | 11,013 | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| EURONEWS HD | 13,0°E | 11,566 | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| NASA HD | 13,0°E | 11,373 | H | 3/4 | 27500 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| DW English HD | 13,0°E | 11,727 | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| CNBC HD | 13,0°E | 12,054 | H | 5/6 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| Explorer HD Channel - Italy | 13,0°E | 12,092 | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| TV5 Monde Europe HD, TV5 Monde FBS HD | 1,0°W | 12,643 | V | 3/4 | 28800 | DVB-S2 | 8PSK | 90 | Thor |
| NEKÓDOVANÉ 4K PROGRAMY | pozice | frekvence | pol. | FEC | SR | norma DVB | modulace | parabola |
družice |
| Astra Ultra HD Demo | 28,2°E | 12,441 | V | 3/4 | 29500 | DVB-S2 | 8PSK | 80 | Astra 2 |
| SES UHD Demo Channel | 19,2°E | 10,995 | H | 5/6 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| QVC UHD | 19,2°E | 11,288 | V | 2/3 | 22000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| QVC2 UHD | 19,2°E | 12,344 | H | 2/3 | 30000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| Canal+ UHD | 19,2°E | 12,728 | V | 2/3 | 23500 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Astra 1 |
| NASA UHD | 13,0°E | 10,727 | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| Fashion TV 4K | 13,0°E | 12,539 | H | 5/6 | 30000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | H.Bird |
| NASA UHD | 1,0°W | 12,360 | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 | 8PSK | 70 | Thor |
| NASA UHD, 4K Heritage | 1,0°W | 12,687 | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 | QPSK | 80 | Thor |
